State Events 2017
BMX NSW Events 2017
Date | Event | Link |
12th February | Castle Hill (Metro) – Rnd 1 State Series | results |
26th February | Bathurst (Country) | results |
4th March | Oceania Championships – Bathurst (BMXA) | results |
18-19th March | ACT Titles (BMX ACT) | results |
26th March | Hawkesbury (Metro) | results |
9th April | Manning Valley (Country) – Rnd 2 State Series | results |
24-30th April | National Championships QLD Sleemans (BMXA) | results |
13th May | Penrith (Metro) | results |
28th May | Lake Macquarie (Metro) – Rnd 3 State Series | results |
10-11th June | Macarthur Pre-Titles (Metro) | results |
25th June | Southlake (Metro) – Rnd 4 State Series | results |
9th July | Sawtell (Country) – Rnd 5 State Series | results |
16th July | Terrigal (Metro) | results |
6th August | Sydney (Metro) – Rnd 6 State Series | results |
20th August | Batemans Bay (Country) (Last event that can qualify for State Titles) |
results |
3rd September | Maitland | results |
17th September | Manly | results |
30th Sept – 1 Oct | NSW State Titles Macarthur (Entries Close – 11:59pm, Monday 21st of August). |
results |
State Titles Macarthur, 30th August 2017
20 Inch | ||
Superclass Men | Justin BEATTIE | Semi:6th |
Superclass Men | Adam CAREY | Semi:5th |
30+ Masters | Nathan COUZIN | 4th |
8 Boys | Bryn COUZIN | 1st |
10 Boys | Callum CLARKE | Moto: |
12 Boys | Dylan FISHER | Semi:5th |
12 Boys | Andrew PLUMPTON | Moto: |
13 Boys | Jack FRASER | Moto: |
14 Boys | Lachlan LEVERTON | Moto: |
14 Boys | Tyler POCKRAN | Moto: |
15 Boys | Luke WITTRIEN | Semi:7th |
17-24 Men | Zac HOOK | Semi:DNS |
40-44 Men | Brad FRASER | 3rd |
45-49 Men | Paul CLARKE | Moto: |
45-49 Men | Myles JACKSON | Moto: |
50+ Men | Stuart WITTRIEN | 4th |
8 Girls | Roxette LEVERTON | Moto: |
10 Girls | Shelby FISHER | 8th |
14 Girls | Amelia CLARE | 7th |
17-24 Women | Jade FISHER | Moto: |
Cruiser | ||
45-49 Men | Paul CLARKE | Moto: |
45-49 Men | Myles JACKSON | Moto: |
40-44 Men | Brad FRASER | Semi:5th |
50+ Men | Stuart WITTRIEN | 5th |
Sprockets | ||
5 Sprocket Boys | Carter CRAIG | Finish |
7 Sprocket Boys | Eli SCHROEDER | Finish |
23 Riders |
Manly Open, 17th September 2017
Maitland Open, 3rd September 2017
20 Inch | ||
Superclass Men | Adam CAREY | 5th |
8 Boys | Bryn COUZIN | 4th |
12 Boys | Andrew PLUMPTON | 8th |
13 Boys | Jack FRASER | Semi:8th |
40-44 Men | Brad FRASER | 2nd |
30+ Masters | Nathan COUZIN | Moto: |
8 Girls | Roxette LEVERTON | |
Cruiser | ||
40-44 Men | Brad FRASER | 2nd |
Sprockets | ||
7 Sprocket Boys | Eli SCHROEDER | Finish |
9 Riders |
Batemans Bay Open, 20th August 2017
20 Inch | ||
Superclass Men | Justin BEATTIE | Moto: |
Superclass Men | Adam CAREY | 8th |
8 Boys | Angus SMITH | 4th |
14 Boys | Max HERSEY | Moto: |
14 Boys | Lachlan LEVERTON | 5th |
17-24 Men | Zac HOOK | 6th |
45-49 Men | Hayden CAIRNS | 2nd |
45-49 Men | Andrew SMITH | 7th |
8 Girls | Roxette LEVERTON | Moto: |
Cruiser | ||
Sprockets | ||
7 Sprocket Boys | Eli SCHROEDER | |
10 Riders |
Sydney State Series, 6th August 2017
20 Inch | ||
Superclass Men | Justin BEATTIE | Moto: |
Superclass Men | Adam CAREY | CR |
8 Boys | Bryn COUZIN | 1st |
10 Boys | Callum CLARKE | Moto: |
11 Boys | Marek ZDROYKOWSKI | Semi:7th |
12 Boys | Andrew PLUMPTON | Semi:6th |
13 Boys | Jack FRASER | Moto: |
14 Boys | Max HERSEY | Moto: |
14 Boys | Lachlan LEVERTON | Moto: |
14 Boys | Tyler POCKRAN | Moto: |
17-24 Men | Zac HOOK | Moto: |
35-39 Men | Nathan COUZIN | 4th |
40-44 Men | Brad FRASER | 3rd |
45-49 Men | Paul CLARKE | 7th |
45-49 Men | Myles JACKSON | 5th |
45-49 Men | Andrew SMITH | 6th |
50+ Men | Stuart WITTRIEN | 2nd |
8 Girls | Roxette LEVERTON | Moto: |
10 Girls | Lulu ROSE | Moto: |
14 Girls | Amelia CLARE | Moto: |
Cruiser | ||
35-39 Men | Owen KUYPERS | Moto: |
40-44 Men | Brad FRASER | 3rd |
50+ Men | Stuart WITTRIEN | 2nd |
Sprockets | ||
5 Sprocket Boys | Carter CRAIG | Finish |
7 Sprocket Boys | Eli SCHROEDER | Finish |
23 Riders |
Terrigal Open, 16th July 2017
Sawtell State Series, 9th July 2017
Southlake State Series, 25th June 2017
20 Inch | ||
Superclass Men | Justin BEATTIE | Moto: |
Superclass Men | Adam CAREY | 6th |
8 Boys | Bryn COUZIN | 1st |
8 Boys | Angus SMITH | Quarters |
12 Boys | Andrew PLUMPTON | 8th |
14 Boys | Tyler POCKRAN | Moto: |
17-24 Men | Zac HOOK | Moto: |
30-34 Men | Geoffrey DOUGLAS | 5th |
45-49 Men | Hayden CAIRNS | Moto: |
45-49 Men | Andrew SMITH | Moto: |
Cruiser | ||
25-29 Men | Geoffrey DOUGLAS (30-34MCr) | 8th |
Sprockets | ||
5 Sprocket Boys | Carter CRAIG | Finish: |
7 Sprocket Boys | Eli SCHROEDER | Finish: |
13 Riders |
Macarthur Pre-Titles, 10/11th June 2017
20 Inch | ||
Superclass Men | Justin BEATTIE | 4th |
Superclass Men | Adam CAREY | 5th |
8 Boys | Bryn COUZIN | 6th |
10 Boys | Callum CLARKE | Moto: |
12 Boys | Andrew PLUMPTON | 8th |
12 Boys | Lucas TURANO | Semi:6th |
13 Boys | Jack FRASER | Moto: |
14 Boys | Lachlan LEVERTON | Semi:6th |
40-44 Men | Brad FRASER | 2nd |
45-49 Men | Paul CLARKE | Moto: |
50+ Men | Stuart WITTRIEN | 1st |
8 Girls | Roxette LEVERTON | 7th |
11 Girls | Kate FRASER | Moto: |
14 Girls | Amelia CLARE | 7th |
Cruiser | ||
50+ Men | Stuart WITTRIEN | 3rd |
Sprockets | ||
5 Sprocket Boys | Carter CRAIG | Finish: |
7 Sprocket Boys | Eli SCHROEDER | Finish: |
17 Riders |
Lake Macquarie Sate Series, 28th May 2017
20 Inch | ||
Superclass Men | Justin BEATTIE | Semi:5th |
Superclass Men | Adam CAREY | 7th |
8 Boys | Ashley CARSON | Moto: |
8 Boys | Bryn COUZIN | 1st |
8 Boys | Coren ZDROYKOWSKI | Moto: |
11 Boys | Marek ZDROYKOWSKI | Semi:6th |
13 Boys | Jack FRASER | Moto: |
14 Boys | Lachlan LEVERTON | Moto: |
15 Boys | Luke WITTRIEN | Semi:5th |
45-49 Men | Myles JACKSON | Moto: |
50+ Men | Stuart WITTRIEN | 2nd |
8 Girls | Roxette LEVERTON | Moto: |
11 Girls | Kate FRASER | 8th |
14 Girls | Amelia CLARE | 4th |
Cruiser | ||
40-44 Men | Brad FRASER | 5th |
50+ Men | Stuart WITTRIEN | 4th |
Sprockets | ||
5 Sprocket Boys | Carter CRAIG | Finish: |
7 Sprocket Boys | Eli SCHROEDER | Finish: |
7 Sprocket Girls | Scarlet CARSON | Finish: |
19 Riders |
Penrith Open, 13th May 2017
20 Inch | ||
Superclass Men | Justin BEATTIE | 6th |
Superclass Men | Adam CAREY | 4th |
8 Boys | Ashley CARSON | Moto: |
8 Boys | Bryn COUZIN | 5th |
8 Boys | Angus SMITH | Moto: |
8 Boys | Coren ZDROYKOWSKI | Moto: |
10 Boys | Callum CLARKE | Moto: |
11 Boys | Marek ZDROYKOWSKI | Semi:5th |
12 Boys | Dylan FISHER | 6th |
12 Boys | Andrew PLUMPTON | Semi:6th |
12 Boys | Beau WADELEY | Moto: |
14 Boys | Lachlan LEVERTON | Moto: |
45-49 Men | Paul CLARKE | 3rd |
45-49 Men | Andrew SMITH | Moto: |
50+ Men | Stuart WITTRIEN | 2nd |
8 Girls | Roxette LEVERTON | Moto: |
10 Girls | Shelby FISHER | 6th |
17-24 Women | Jade FISHER | 7th |
Cruiser | ||
50+ Men | Stuart WITTRIEN | 2nd |
Sprockets | ||
5 Sprocket Boys | Carter CRAIG | Finish: |
7 Sprocket Boys | Eli SCHROEDER | Finish: |
7 Sprocket Girls | Scarlet CARSON (6 Girls) | Finish: |
22 Riders |
National Championships, 24-30th April 2017
20 Inch | ||
Men Elite | Adam CAREY | Moto: |
8 Boys | Ashley CARSON | Moto: |
8 Boys | Bryn COUZIN | 2nd |
12 Boys | Andrew PLUMPTON | Moto: |
4 Riders |
Manning Valley Open, 9th April 2017
20 Inch | ||
Superclass Men | Justin BEATTIE | CR:10 |
8 Boys | Bryn COUZIN | 1st |
Sprockets | ||
5 Sprocket Boys | Carter CRAIG | Finish: |
3 Riders |
Hawkesbury Open, 26th March 2017
20 Inch | ||
Superclass Men | Justin BEATTIE | 5th |
Masterclass Men | Geoffrey DOUGLAS | Semi: |
8 Boys | Bryn COUZIN | 2nd |
8 Boys | Angus SMITH | |
8 Boys | Coren ZDROYKOWSKI | Moto: |
10 Boys | Callum CLARKE | Moto: |
11 Boys | Marek ZDROYKOWSKI | 6th |
13 Boys | Jack Fraser | Moto: |
40-44 Men | Brad FRASER | 4th |
45-49 Men | Paul CLARKE | Moto: |
45-49 Men | Andrew SMITH | |
8 Girls | Roxette LEVERTON | 7th |
12 Girls | Kate FRASER (11 Girls) | 6th |
14 Girls | Amelia CLARE | Moto: |
Cruiser | ||
17-24 Men | Geoffrey DOUGLAS (30-43 Men) | 5th |
40-44 Men | Brad FRASER | 3rd |
Sprockets | ||
5 Sprocket Boys | Carter CRAIG | Finish |
7 Sprocket Boys | Eli SCHROEDER | Finish |
16 Riders |
ACT Titles, 18-19th March 2017
20 Inch | ||
Superclass Men | Adam CAREY | 5th/8th |
8 Boys | Bryn COUZIN | 4th |
12 Boys | Dylan FISHER | Moto: |
12 Boys | Andrew PLUMPTON | Moto: |
14 Boys | Lachlan LEVERTON | Semi: |
15 Boys | Luke WITTRIEN | 8th |
50+ Men | Stuart WITTRIEN | 3rd |
8 Girls | Roxette LEVERTON | Moto: |
10 Girls | Shelby FISHER | 6th |
17-24 Women | Jade FISHER | Moto: |
Cruiser | ||
50+ Men | Stuart WITTRIEN | 3rd |
Sprockets | ||
5 Sprocket Boys | Carter CRAIG | Finish: |
7 Sprocket Boys | Eli SCHROEDER | Finish: |
12 Riders |
Oceania Championships, 4th March 2017
20 Inch | ||
Men Elite | Adam CAREY | Moto: |
8 Boys | Bryn COUZIN | 7th |
Cruiser | ||
40-44 Men | Stuart WITTRIEN (50+MCr) | 6th |
Sprockets | ||
7 Sprocket Boys | Eli SCHROEDER | Finish: |
4 Riders |
Bathurst Open, 26th February 2017
20 Inch | ||
Superclass Men | Justin BEATTIE | 7th |
Superclass Men | Adam CAREY | 8th |
8 Boys | Ashley CARSON | Moto: |
8 Boys | Bryn COUZIN | 3rd |
10 Boys | Callum CLARKE | Moto: |
11 Boys | Nathan HILDER | Moto: |
11 Boys | Marek ZDROYKOWSKI | 8th |
12 Boys | Dylan FISHER | Moto: |
12 Boys | Andrew PLUMPTON | Moto: |
12 Boys | Lucas TURANO | Moto:CR:10 |
13 Boys | Jack Fraser | Moto: |
14 Boys | Lachlan LEVERTON | Moto: |
14 Boys | Tyler POCKRAN | Moto: |
15 Boys | Luke WITTRIEN | 8th |
45-49 Men | Paul CLARKE | Moto: |
45-49 Men | Myles JACKSON | 2nd |
50+ Men | Stuart WITTRIEN | 1st |
Callenge Series 30+ Masters | Geoffrey DOUGLAS | Moto: |
8 Girls | Roxette LEVERTON | Moto: |
10 Girls | Shelby FISHER | Moto: |
11 Girls | Kate FRASER | Moto: |
14 Girls | Amelia CLARE | Moto: |
17-24 Women | Jade FISHER | 7th |
17-24 Women | Rosie WITTRIEN (15 Girls) | Moto: |
Cruiser | ||
40-44 Men | Brad FRASER | 7th |
50+ Men | Stuart WITTRIEN | 3rd |
Sprockets | ||
5 Sprocket Boys | Carter CRAIG | Finish: |
7 Sprocket Boys | Eli SCHROEDER | Finish: |
27 Riders |
Castle Hill Open, 12th February 2017
20 Inch | ||
14+ Open Men | Justin BEATTIE | CR:10 |
14+ Open Men | Adam CAREY | Semi:6th |
8 Boys | Bryn COUZIN | 3rd |
12 Boys | Andrew PLUMPTON | Semi:6th |
12 Boys | Lucas TURANO | Semi:5th |
13 Boys | Jack Fraser | Moto: |
14 Boys | Lachlan LEVERTON | Moto: |
14 Boys | Tyler POCKRAN | Moto: |
15 Boys | Luke WITTRIEN | Moto: |
17-24 Men | James ADAMS | Moto: |
40-44 Men | Brad FRASER | 6th |
50+ Men | Stuart WITTRIEN | 3rd |
8 Girls | Roxette LEVERTON | Moto: |
11 Girls | Kate FRASER | 7th |
14 Girls | Amelia CLARE | Moto: |
Cruiser | ||
17-24 Men | James ADAMS | Moto: |
40-44 Men | Brad FRASER | 6th |
50+ Men | Stuart WITTRIEN | 4th |
Sprockets | ||
5 Sprocket Boys | Carter CRAIG | Finish: |
7 Sprocket Boys | Eli SCHROEDER | Finish: |
17 Riders |